化學(xué)試劑Products
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品信息 > 化學(xué)試劑 > L
氯化鋰
分子式:LiCl.H2O
分子量:60.41
性狀:無(wú)色結(jié)晶.易潮解。易溶于水。
| 含量(LiCl.H2O)不少于 | 97.0% |
| 水溶液反應(yīng) | 合格 |
| 雜質(zhì)最高含量(指標(biāo)以%計(jì)) | |
| 澄清度試驗(yàn) | 合格 |
| 水不溶物 | 0.005 |
| 硝酸鹽(NO3) | 0.002 |
| 銨鹽(NH4) | 0.002 |
| 硫酸鹽(SO4) | 0.01 |
| 鉀(K) | 0.03 |
| 鈉(Na) | 0.03 |
| 鎂(Mg) | 0.002 |
| 鈣(Ca) | 0.005 |
| 鐵(Fe) | 0.001 |
| 鋇(Ba) | 0.005 |
| 磷酸鹽(PO4) | 0.001 |
| 重金屬(以Pb計(jì)) | 0.001 |



手機(jī)版
關(guān)注我們